| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,93% | 1 | 0,47% | 1 | 0,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 16 | 7,44% | 7 | 3,26% | 9 | 4,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 20 | 9,30% | 6 | 2,79% | 14 | 6,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 19 | 8,84% | 5 | 2,33% | 14 | 6,51% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 21 | 9,77% | 10 | 4,65% | 11 | 5,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 16 | 7,44% | 11 | 5,12% | 5 | 2,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 19 | 8,84% | 4 | 1,86% | 15 | 6,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 17 | 7,91% | 9 | 4,19% | 8 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 15 | 6,98% | 9 | 4,19% | 6 | 2,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 21 | 9,77% | 12 | 5,58% | 9 | 4,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 13 | 6,05% | 8 | 3,72% | 5 | 2,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 13 | 6,05% | 5 | 2,33% | 8 | 3,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 7 | 3,26% | 6 | 2,79% | 1 | 0,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 2 | 0,93% | 1 | 0,47% | 1 | 0,47% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 2,79% | 3 | 1,40% | 3 | 1,40% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 4 | 1,86% | 2 | 0,93% | 2 | 0,93% |
| JUMLAH | 211 | 98,14% | 99 | 46,05% | 112 | 52,09% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 1,86% | 0 | 0,00% | 4 | 1,86% | |
| TOTAL | 215 | 100,00% | 99 | 46,05% | 116 | 53,95% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.923.844.264,00Rp. 3.865.168.011,82
Rp. 1.304.620.200,00Rp. 3.745.423.914,46
Rp. 1.155.293.869,28Rp. 1.654.773.835,92
Rp. 422.506.200,00Rp. 753.876.000,00
Rp. 0,00Rp. 66.714.000,00
Rp. 1.022.238.064,00Rp. 2.558.044.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 349.100.000,00Rp. 356.534.011,82
Rp. 521.738.200,00Rp. 1.254.684.015,82
Rp. 386.567.000,00Rp. 1.603.177.433,64
Rp. 47.500.000,00Rp. 357.268.794,00
Rp. 312.815.000,00Rp. 452.293.671,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 78.000.000,00