Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 51 | 43,22% | 51 | 43,22% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 67 | 56,78% | 0 | 0,00% | 67 | 56,78% |
JUMLAH | 118 | 100,00% | 51 | 43,22% | 67 | 56,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 118 | 100,00% | 51 | 43,22% | 67 | 56,78% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.278.082.477,00Rp. 2.376.700.000,00
Rp. 2.278.082.477,00Rp. 2.376.700.000,00